| MVC-F60H VAS | MVC-F80H VAS | MVC-88GH VAS | |
| Hmotnost (kg) | 76 | 90 | 99 |
| Motor | Honda GX120 4HP 4-takt | Honda GX160 5,5HP 4-takt | Honda GX160 5,5HP 4-takt |
| Rozměry desky (mm) | 350×570 | 450×570 | 500×525 |
| Síla úderu (kN) | 10,1 | 13,7 | 15,0 |
| Frekvence úderu (min-1) | 5.600 (93Hz) | 5.600 (93Hz) | 6.000 (100Hz) |
| Rychlost posuvu (m/min) | 25 | 25 | 25 |
| Vibrace rukojeti (m/sec2) | 3,3 | 3,8 | 2,1 |
| Cena bez DPH | 41.380,– | 42.995,– | 45.020,– |
| Podložka na zámkovou dlažbu – cena bez DPH | 3.500,– | 3.500,– | 3.500,– |
| Podvozek – cena bez DPH | – | 3.000,– | 3.000,– |
V ceně stroje je vodní nádrž na
skrápění. Stroje jsou vybaveny antivibrační rukojetí, která snižuje
hodnoty vibrací přenášená na obsluhu o více než 50%.![]()
26. 2. 2008