Korunky,kolíky,kroužky. 

| J 200 | 1 U 3202 | 64 212 | 210,–Kč |
| kolík | 8 E 6208 | 68 041 | 31,– Kč |
| kroužek | 8 E 6209 | 67 990 | 59,– Kč |
| J 250 | 1 U 3252 | 463 839 | 340,– Kč |
| kolík | 132–4763 | 63 843 | 59,– Kč |
| kroužek | 3 G 9609 | 68 513 | 65,– Kč |
| J 300 | 1 U 3302 | 463 728 | 497,– Kč |
| kolík | 132–4766 | 63 734 | 65,– Kč |
| kroužek | 3 G 9609 | 68 513 | 65,– Kč |
| J 350 | 1 U 3352 | 463 730 | 685,– Kč |
| kolík | 114–0358 | 68 246 | 60,– Kč |
| kroužek | 3 G 9549 | 63 733 | 71,– Kč |
SHARK-system (použití na adaptery typu
Caterpillar)

| J 300 SHARK | 4 T 2303 PT | 68 357 | |
| J 300 SHARK | 1 U 3302 RE-R | 68 367 | |
| J 350 SHARK | 1 U 3352 RE-R | 68 368 |
18. 3. 2008